サトイ金属 株式会社

大型鋼材・鋼板の曲げ加工|大型アングルベンダー、ベンディングロール|造管|薄板・極厚板プレス曲げ・長尺プレス曲げ・厚板ロール曲げ

営業品目

■鋼材曲げ加工
├薄板・極厚板プレス曲げ
├長尺プレス曲げ
├厚板ロール曲げ(コニカルを含む)
└型鋼・パイプベンダー曲げ
■切断加工
├NCプラズマ切断
├NC溶断
(ガス切断、水素切断(シーニング加工 100t~200t)、パイプ寸法切断
■開先加工
(機械開先~60t、ガス開先~90t、水素開先100t~200t)
■溶接加工
■機械加工

 

HOME»  能力表

能力表

ベンディングロール能力表

加圧能力 機械能力 軸間 トップロール径
3.7T/S 3.2t×630mm 115mm 85Φ
8.5T/S 3.2t×1,300mm 110mm 107Φ
23T/S 9.5t×1,300mm 350mm 240Φ
25T/S 6t×2,050mm 160mm 175Φ
25T/S 6t×2,050mm 200mm 175Φ
55T/S 7t×3,050mm 200mm 270Φ
100T/S 14t×3,100mm 245mm 310Φ
160T/S 16t×3,100mm 330mm 375Φ
250T/S 12t×6,100mm 450mm 550Φ
270T/S 19t×3,300mm 400mm 460Φ
320T/S 28t×3,200mm 500mm 480Φ
690T/S 45t×4,100mm 700mm 700Φ
1,500T/S 80t×6,100mm 1,000mm 980Φ

 

ベンディングロール 板厚に対する対応表

板厚(t)/L幅(mm) ~300 ~600 ~1,300 ~2,000 ~3,000 ~3,300 ~4,100 ~5,000 ~6,000
1.6 150Φ 150Φ 200Φ 250Φ 400Φ        
2.3 120Φ 120Φ 200Φ 200Φ 400Φ        
3.2 120Φ 120Φ 200Φ 200Φ 360Φ        
4.5 200Φ 200Φ 200Φ 250Φ 360Φ 550Φ 750Φ 750Φ 800Φ
6 200Φ 200Φ 200Φ 250Φ 360Φ 550Φ 750Φ 750Φ 800Φ
9 280Φ 280Φ 280Φ 350Φ 400Φ 550Φ 750Φ 750Φ 800Φ
12 300Φ 400Φ 400Φ 450Φ 450Φ 550Φ 750Φ 750Φ 800Φ
16 300Φ 600Φ 600Φ 600Φ 600Φ 600Φ 750Φ 750Φ 800Φ
25 500Φ 600Φ 600Φ 600Φ 600Φ 600Φ 950Φ 1,100Φ 1,200Φ
28 550Φ 600Φ 600Φ 600Φ 700Φ 700Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ
32 650Φ 700Φ 700Φ 700Φ 950Φ 800Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ
36 650Φ 750Φ 750Φ 850Φ 950Φ 950Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ
45 750Φ 750Φ 750Φ 950Φ 1,000Φ 1,000Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ
50 750Φ 750Φ 850Φ 1,000Φ 1,200Φ 1,200Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ
55 850Φ 850Φ 1,000Φ 1,200Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ
60 850Φ 1,000Φ 1,200Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ
65 1,000Φ 1,200Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ
70 1,200Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ
75 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,600Φ
80 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,700Φ 2,400Φ
85 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 2,000Φ 2,400Φ 3,400Φ 4,000Φ
90 1,500Φ 1,500Φ 1,500Φ 1,800Φ 2,200Φ 3,400Φ 4,000Φ 5,000Φ 6,000Φ

 

その他機械能力 一覧

名称 型式 芯間(つかみ代)mm たて曲げ ホイスト曲げ
アングルベンダー機 VHS-7.5 1,400~2,800 ~H900 ~H800
VHS-4S 800~1,400 ~H300 ~H300
THL-3.5 800   ~H300
THL-1.5 405~740    
TLH-130P 500~1,200 ~H150 ~H300
VA-75 310    
TKH-40 150    
 
パイプベンダー機 3吋型
2吋型
油圧プレス 4,000T/S 6,500mm
1,000T/S 12,000mm
1,000T/S 4,000mm
500T/S 3,000mm
500T/S 3,600mm
30T/S -
C型油圧プレス 300T/S 200T/S
200T/S 100T/S
横押しプレス 300T/S -
50T/S -
打ち抜きプレス PML700
6FPN-41
リングホーマー B-100HH
鉄筋曲機 B-25D
万能曲機 CS-6型
帯のこ盤 HA400
開先機 ハタリープレートアップメントラー FVK-30S 60t×3,000mm
ハタリープレートアップメントラー FVK-30S 60t×3,000mm
ハタリープレートアップメントラー HVK-3000 60t×3,000mm
ハタリービックメントラー 17CSL -
ハタリービックメントラー 17CSL -
ハタリービックメントラー 17CSLR -
ラジアル 1,300mm
ボール盤 KIC-100A